结构特点:
材质:
适用范围
流量特性曲线图 | |
? | |
安装尺寸图 |
系列号 | 母体孔 | 阀座材料 | 输入压力 | 输出压力 | 压力表 | 进气形式 | 出气形式 | 选项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R11B(铜电镀) | A | P: PU | D:3000 psig | G:0-250 psig | G:附压力表(MPa) | 00:1/4" NPT(F) | 00:1/4" NPT(F) | R:附安全阀 |
R11S3(303) | B | T:PTFE | E:1500 psig | I:0-100 psig | P:附压力表 (psi / bar) | 23:CGA330 | 10:1/8"卡套接头 | N:附针阀 |
D | F:500 psig | K:0-50 psig | W:无压力表 | 24:CGA350 | 11:1/4"卡套接头 | D:附膜片阀 | ||
G | L:0-25 psig | 27:CGA580 | 12:3/8"卡套接头 | |||||
J | M:0-15 psig | 28:CGA660 | 15:6mm卡套接头 | |||||
M | Q:30" Hg Vac-30 psig | 30:CGA590 | 16:8mm卡套接头 | |||||
S:30" Hg Vac-100 psig | 52:G5/8"-RH(F) | 74:M8 × 1RH(M) | ||||||
T:30" Hg Vac-200 psig | 63:W21.8-14RH(F) | 其它形式接头可供选择 | ||||||
64:W21.8-14LH(F) | ||||||||
其它形式接头可供选择 |